| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 2HP14HP15HP7HP16HP6HP1HP3HP |
| G.ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 6339488321 |
| G.3 | 220666926714493912442935079479 |
| G.4 | 0497156331102236 |
| G.5 | 852751783276022201338922 |
| G.6 | 890786604 |
| G.7 | 30711843 |
Bảng loto đầu / đuôi
Tổng hợp loto theo đầu số và đuôi số từ kết quả kỳ này.
Loto đầu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
Loto đuôi
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 04, 34, 44, 94 |
| 5 | — |
| 6 | 36, 66, 76, 86 |
| 7 | 27, 67, 97 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 79 |