| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 53 | 69 | 96 |
| G.7 | 624 | 469 | 244 | 725 |
| G.6 | 387742559736 | 919232171075 | 357158138198 | 395239144285 |
| G.5 | 5727 | 3737 | 9942 | 9354 |
| G.4 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 | 04817388547729521731379488871353814 | 26861705167028311000697657082176949 |
| G.3 | 5050161080 | 6564644345 | 8671742802 | 5781189681 |
| G.2 | 23051 | 73432 | 82006 | 46458 |
| G.1 | 78662 | 83105 | 01820 | 81024 |
| G.ĐB | 206606 | 900389 | 306427 | 517827 |
Bảng loto đầu / đuôi
Tổng hợp loto theo đầu số và đuôi số từ kết quả kỳ này.
Loto đầu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 06, 09 |
| 1 | 11, 13, 14, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 |
| 3 | 31, 32, 36, 37 |
| 4 | 42, 44, 45, 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 |
| 6 | 61, 62, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 95, 96, 98 |
Loto đuôi
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 50, 80 |
| 1 | 01, 11, 21, 31, 51, 61, 71, 81 |
| 2 | 02, 32, 42, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 53, 83, 93 |
| 4 | 14, 24, 44, 54, 64 |
| 5 | 05, 25, 45, 55, 65, 75, 85, 95 |
| 6 | 06, 16, 26, 36, 46, 96 |
| 7 | 17, 27, 37, 77 |
| 8 | 28, 48, 58, 88, 98 |
| 9 | 09, 49, 69, 89 |